Специализированная «ЛОР программа»
Показания: хронические неспецифические воспалительные и обсруктивные заболевания легких, хронические бронхиты, предастма, профессиональные заболевания легких, хронический фарингит, ларингит, тонзиллит, ринит, гайморит, воспалительные заболевания среднего уха.
Ожидаемый эффект: устранение заложенности носа, облегчение течения хронических заболеваний, устранение хрипоты и кашля, излечение воспалений любой сложности, повышение иммунитета и стойкость к вирусным инфекциям, улучшение самочувствия и физической подготовки.
| № п/п | Наименование медицинских услуг | 21 день | 18 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | ||||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | ||||
| 1 | Первичный прием лечащим врачом | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием лечащим врачом | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов (по показаниям) | 4 | 3 | 2 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||||
| 4 | Клинический анализ крови | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
| 7 | Ванны (один из видов): УСВ, пенно-солодковая, с пиниментолом | 8 | 7 | 6 |
| 8 | Электрогрязевые аппликации на шейно-воротниковую зону (природная лечебная грязь Тамбуканского происхождения) | 8 | 7 | 6 |
| 9 | Массаж ручной классический (1,5 условные единицы) | 8 | 7 | 6 |
| 10 | Карбокситерапия (1 единица) | 7 | 6 | 4 |
| 11 | Физиотерапевтические процедуры: ультразвук с гидрокартизоном | 10 | 9 | 7 |
| 12 | По показаниям: промывание серных пробок, анемизация слизистой носа, вливание в гортань лекарственных препаратов, смазывание носоглотки (один из видов). | 8 | 7 | 6 |
| 13 | Инсуфляция сложного порошка в нос | 6 | 5 | 4 |
| 14 | Лечение на ЛОР-установке: промывание лакун, миндалин, промывание гайморовых пазух (один из видов) | 6 | 5 | 4 |
| 15 | Гидропатия: душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, бассейн (один из видов) | 7 | 6 | 5 |
| 16 | Ингаляции с минеральной водой или масляные на аппарате «Пари» | 10 | 8 | 7 |
| 17 | Пневмомассаж барабонных перепонок | 10 | 8 | 6 |
| 18 | Спелеотерапия | 10 | 9 | 6 |
| 19 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 200 мл | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 20 | Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 21 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 22 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Расчет стоимости тура