Общетерапевтическая путевка для взрослых
| № п/п | Наименование медицинских услуг | 21 день | 18 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | ||||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | ||||
| 1 | Первичный прием лечащим врачом | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием лечащим врачом | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 4 | 3 | 2 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||||
| 4 | Клинический анализ крови | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Электрокардиограмма | 2 | 2 | 1 |
| ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
| 7 | Ванна (один из видов): радоновая, УСВ, йодобромная, хвойная, травяная, 4-камерная с минеральной водой или хвойная | 10 | 9 | 7 |
| 8 | Аппликация грязевая (2 зоны) (природная лечебная грязь тамбуканского происхождения) | 10 | 8 | 7 |
| 9 | Массаж ручной классический, 1,5 условные единицы | 10 | 9 | 7 |
| 10 | Физиотерапевтические процедуры: амплипульсотерапия (СМТ), УВЧ, магнитотерапия, УФО тубус (облучатель носоглотки), ультразвук, КВЧ, дарсонваль (один из видов) | 10 | 8 | 7 |
| 11 | Гидропатия: душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, бассейн (один из видов) | 7 | 6 | 5 |
| 12 | Микроклизма травяная или масляная (один из видов) | 7 | 6 | 5 |
| 13 | Спелеотерапия | 7 | 6 | 5 |
| 14 | Фитоаэротерапия | 7 | 6 | 5 |
| 15 | Орошение десен или лица минеральной водой УСВ (один из видов) | 7 | 6 | 5 |
| 16 | Ингаляция с минеральной водой или масляная на аппарате "Пари« (один из видов) | 10 | 9 | 7 |
| 17 | Кислородный коктейль или фиточай (один из видов) | 13 | 12 | 10 |
| 18 | Лечебная физкультура | 11 | 10 | 8 |
| 19 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 200 мл | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 20 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 21 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Общетерапевтическая путевка для детей 1–4 года
| № п/п | Наименование медицинских услуг | 21 день | 18 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | ||||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | ||||
| 1 | Первичный прием лечащим врачом(врач-педиатр) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием лечащим врачом(врач-педиатр) | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 1 | 1 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||||
| 4 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
| 6 | Ванны: пенно-солодковые, хвойно-жемчужные | 6 | 5 | 4 |
| 7 | Массаж ручной классический, 1,0 условные единицы | 6 | 5 | 4 |
| 8 | Аппликация грязевая (1 зона) (природная лечебная грязь тамбуканского происхождения) | 6 | 5 | 4 |
| 9 | Физиотерапевтические процедуры: амплипульсотерапия (СМТ), УВЧ, магнитотерапия, УФО тубус (облучатель носоглотки), ультразвук, КВЧ, дарсонваль (один из видов) | 6 | 5 | 4 |
| 10 | Спелеотерапия | 6 | 6 | 4 |
| 11 | Ингаляции с минеральной водой или масляные на аппарате "Пари«(один из видов) | 6 | 5 | 4 |
| 12 | Кислородный коктейль | 8 | 7 | 6 |
| 13 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 14 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 15 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Общетерапевтическая путевка для детей 4-7 лет
| № п/п | Наименование медицинских услуг | 21 день | 18 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | ||||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | ||||
| 1 | Первичный прием лечащим врачом (врач-педиатр) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием лечащим врачом (врач-педиатр) | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 1 | 1 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||||
| 4 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
| 6 | Ванны: УСВ, йодобромные, хвойные, травяные, пенно-солодковые (один из видов) | 8 | 7 | 5 |
| 7 | Массаж ручной классический, 1,0 усл. ед. | 8 | 7 | 5 |
| 8 | Аппликация грязевая (1 зона) (природная лечебная грязь тамбуканского происхождения) | 8 | 7 | 5 |
| 9 | Физиотерапевтические процедуры: амплипульсотерапия (СМТ), УВЧ, магнитотерапия, УФО тубус (облучатель носоглотки), ультразвук, КВЧ, дарсонваль (один из видов) | 8 | 7 | 5 |
| 10 | Спелеотерапия или фитоаэротерапия (один из видов) | 8 | 6 | 5 |
| 11 | Ингаляции с минеральной водой или масляные на аппарате «Пари» (один из видов) | 9 | 8 | 6 |
| 12 | Кислородный коктейль или фиточай (один из видов) | 8 | 7 | 6 |
| 13 | Лечебная физкультура | 12 | 10 | 9 |
| 14 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 15 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 16 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Общетерапевтическая путевка для детей 7–14 года
| № п/п | Наименование медицинских услуг | 21 день | 18 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | ||||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | ||||
| 1 | Первичный прием лечащим врачом (врач-педиатр) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием лечащим врачом (врач-педиатр) | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 1 | 1 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||||
| 4 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
| 7 | Ванны: УСВ, йодобромные, хвойные, травяные, пенно-солодковые (один из видов) | 9 | 8 | 6 |
| 8 | Массаж ручной классический, 1,5 усл. ед. | 9 | 7 | 6 |
| 9 | Аппликация грязевая (1 зона) (природная лечебная грязь тамбуканского происхождения) | 9 | 8 | 6 |
| 10 | Физиотерапевтические процедуры: амплипульсотерапия (СМТ), УВЧ, магнитотерапия, УФО тубус (облучатель носоглотки), ультразвук, КВЧ, дарсонваль (один из видов) | 9 | 8 | 6 |
| 11 | Спелеотерапия или фитоаэротерапия (один из видов) | 8 | 7 | 5 |
| 12 | Ингаляции с минеральной водой или масляные на аппарате «Пари» (один из видов) | 8 | 8 | 6 |
| 13 | Кислородный коктейль или фиточай (один из видов) | 9 | 8 | 6 |
| 14 | Лечебная физкультура | 13 | 11 | 9 |
| 15 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 16 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 17 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Общетерапевтическая путевка для детей 14–18 лет
| № п/п | Наименование медицинских услуг | 21 день | 18 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | ||||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | ||||
| 1 | Первичный прием лечащим врачом (врач-педиатр) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием лечащим врачом (врач-педиатр) | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 1 | 1 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||||
| 4 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЦЕДУРЫ: | ||||
| 7 | Ванны: УСВ, йодобромные, хвойные, травяные, пенно-солодковые (один из видов) | 10 | 8 | 6 |
| 8 | Массаж ручной классический, 1,5 усл. ед. | 10 | 9 | 7 |
| 9 | Аппликация грязевая (1 зона) (природная лечебная грязь тамбуканского происхождения) | 10 | 9 | 7 |
| 10 | Физиотерапевтические процедуры: амплипульсотерапия (СМТ), УВЧ, магнитотерапия, УФО тубус (облучатель носоглотки), ультразвук, КВЧ, дарсонваль (один из видов) | 10 | 9 | 6 |
| 11 | Спелеотерапия или фитоаэротерапия (один из видов) | 10 | 8 | 6 |
| 12 | Ингаляции c минеральной водой или масляные на аппарате «Пари» (один из видов) | 10 | 9 | 7 |
| 13 | Кислородный коктейль или фиточай (один из видов) | 11 | 9 | 7 |
| 14 | Лечебная физкультура | 14 | 12 | 10 |
| 15 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 16 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 17 | Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Расчет стоимости тура